Tokenized stocks are seeing notable price movements on 2026-08-04. Here are the top gainers and losers across all major exchanges with real-time data.
Top Gainers
| الرمز | Company |
السعر | تغير 24س | حجم 24س |
| PLTRB | Palantir Tech | $145.76 | +14.60% | $903,997 |
| AMDB | Adv. Micro Devices | $507.97 | +7.87% | $683,310 |
| JDB | JD.com Inc. | $677.98 | +4.93% | $1,629,974 |
| rORCL | Oracle Corp. | $629.24 | +4.76% | $1,898,517 |
| rIBM | IBM Corp. | $552.51 | +4.50% | $408,049 |
Top Losers
| الرمز | Company |
السعر | تغير 24س | حجم 24س |
| PDDLB | PDD Holdings | $268.37 | -4.98% | $2,277,646 |
| COPRB | Coinbase Global | $551.16 | -4.97% | $669,254 |
| NVDA B | NVIDIA | $659.02 | -4.95% | $393,643 |
| RIOTB | Riot Platforms | $563.02 | -4.84% | $2,405,800 |
| CLSKB | CleanSpark Inc. | $202.47 | -4.78% | $1,740,066 |
إخلاء مسؤولية: هذه المقالة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.